VECIÑOS DE COUSO SEGúN O LIBRO DE PERSONAL LEGOS (1753)
Nº | NOME | APELIDO | OFICIO | IDADE | EST.CIVIL |
1 | Agustín (VilariÑo) | Blanco | Labrador | 66 | Viudo |
2 | Alexandro | AÑel | Labrador | 60 | Casado |
3 | Alexos | Ramos | Labrador | 35 | Casado |
4 | Alonso | Santana | Labrador | 42 | Casado |
5 | Anastacio | Conde | Labrador | 65 | Casado |
6 | Antonio | Barracel | Labrador | 30 | Casado |
7 | Antonia | Moran | ... | 60 | Casado |
8 | Apolinario | Gomez | Labrador | 27 | Casado |
9 | Apolinario (Couso) | Seguín | Labrador | 50 | Casado |
10 | Agustina | Laje | Tejedera | 48 | Viuda |
11 | Ana | Joga | ... | 48 | Viuda |
12 | Ana María | Garcia | ... | 60 | Viuda |
13 | Anastasia | Sandiás | ... | 60 | Viuda |
14 | Andrea | Garcia | ... | 50 | Viuda |
15 | Benito (Couso) | AÑel | Labrador | 60 | Viudo |
16 | Benito | Louren | Labrador | 50 | Casado |
17 | Benito | Cabrero | Labrador | 30 | Soltero |
18 | Benito | Ledo | Labrador | 25 | Soltero |
19 | Bernabe | Saborido | Labrador | 30 | Casado |
20 | D. Bernardo | AÑel y Romay | Hidalgo, cavallero | 38 | Casado |
21 | Bonifacio | De Gandara | Labrador | 30 | Casado |
22 | Basilia | Santana | ... | 50 | Viuda |
23 | Carlos | Blanco | Labrador | 30 | Soltero |
24 | Cayetano | Santana | Labrador | 37 | Casado |
25 | Catalina | Cabrero | ... | 50 | Viuda |
26 | Christina | Reverendo | ... | .... | Viuda |
27 | Clara | Dominguez | ... | 60 | Viuda |
28 | Christina | Lopez | ... | 54 | Viuda |
29 | D. Diego | Fernandez Feixoo | Noble, arrendatario | 52 | Casado |
30 | Diego | Lorenzo | Labrador | 46 | Casado |
31 | Diego | Fernandez | Labrador | 80 | Viudo |
32 | Domingo | Saborido | Labrador | 40 | Casado |
33 | Domingo (VilariÑo) | Barja | Labrador | 25 | Casado |
34 | Domingo (Couso) | Barja | Labrador | 60 | Casado |
35 | Elias | Salgado | Labrador | 50 | Viudo |
36 | Estevan | Del Castillo | Labrador | 30 | Casado |
37 | Eugenio | Joga | Labrador | 60 | Viudo |
38 | Feliciano | Gonzalez | Labrador | 67 | Viudo |
39 | Florencio | Garcia | Labrador | 46 | Casado |
40 | Francisco | Laje | Labrador | 50 | Casado |
41 | Francisco | Moran | Labrador | 32 | Casado |
42 | Francisco | De Quintas | Labrador | 40 | Casado |
43 | Francisco | Gardon | Labrador | 46 | Casado |
44 | Francisco | Sandiás | Labrador | 64 | Viudo |
45 | Francisco | Coello | Labrador | 60 | Viudo |
46 | Francisco | Rio | Labrador | 80 | Viudo |
47 | Francisco | Blanco | Labrador | 43 | Casado |
48 | Francisco | Martinez | Carpintero, Labrad. | 72 | Viudo |
49 | Francisco | VillariÑo | Labrador | 30 | Casado |
50 | Gonzalo (Cerredelo) | DeBarja | Labrador | 30 | Casado |
51 | Gonzalo (Couso) | DeBarja | Labrador | 35 | Casado |
52 | Gonzalo (Cerredelo) | Prieto | Labrador | 30 | Casado |
53 | Gonzalo (Cerredelo) | Prieto | Labrador | 25 | Casado |
54 | Gonzalo | Travieso | Labrador | 44 | Casado |
55 | Gonzalo | DeQuintas | Labrador | 30 | Casado |
56 | Gonzalo | Joga | Estudiante | 25 | Soltero |
57 | Gonzalo | Ferreyro | Labrador | 30 | Casado |
58 | Gonzalo | Manso | Labrador | 32 | Casado |
59 | Gregorio | Souto | Labrador | 40 | Soltero |
60 | Gregorio | Morales | Labrador | 50 | Casado |
61 | Ygnacio | Lorenzo | Labrador | 56 | Casado |
62 | Ysidoro | Fernandez | Labrador | 40 | Casado |
63 | Ysidro | Perez | Labrador | 48 | Casado |
64 | Ysabel | Quella | ... | 60 | Viuda |
65 | Jordan | Ramos | Labrador | 38 | Casado |
66 | Joseph | Cabrero | Labrador | 70 | Viudo |
67 | Joseph | Dabarja | Labrador | 38 | Casado |
68 | Joseph | Penin | Labrador | 34 | Casado |
69 | Joseph | Morales | Labrador | 40 | Casado |
70 | Joseph | Barja | Labrador | 70 | Casado |
71 | Joseph | Prieto | Labrador | 25 | Soltero |
72 | Joseph (Couso) | Rodriguez | Labrador | 80 | Viudo |
73 | Joseph | Melio | Sastre, Labrador | 44 | Casado |
74 | Joseph | Coello | Labrador | 65 | Casado |
75 | Joseph | Cabrero | Labrador | 53 | Casado |
76 | Joseph | Rodriguez Borrajo | Arr. Taberna, Labr. | 29 | Casado |
77 | Juan | Cabrero | Labrador | 50 | Casado |
78 | Juan Antonio | Del Pozo | Labrador | 37 | Casado |
79 | Juan | Melio | Labrador | 40 | Soltero |
80 | Juan | Rodriguez | Labrador | 25 | Casado |
81 | Juan | De Gandara | Labrador | 68 | Casado |
82 | Juan (Cerredelo) | Da Cal | Labrador | 77 | Viudo |
83 | Juan | Campelo | Labrador | 60 | Casado |
84 | Juan | Garcia | Labrador | 30 | Soltero |
85 | Juan | Rodriguez | Labrador | 42 | Casado |
86 | Jacinta | Salgado | ..... | 50 | Soltera |
87 | Josepha | Marra | ..... | 60 | Viuda |
88 | Leon | Barja | Labrador | 38 | Casado |
89 | Leonardo | Rodriguez | Labrador | 75 | Casado |
90 | Lorenzo | Blanco | Labrador | 70 | Viudo |
91 | Lorenzo | AÑel | Labrador | 40 | Casado |
92 | Leocadia | Del Pozo | Tejedera | 35 | Soltera |
93 | Liberata | Ramos | ... | 40 | Viuda |
94 | D. Manuel | Girón | Noble, Labrador | 34 | Soltero |
95 | Manuel | Garcia | Labrador | 35 | Casado |
96 | Manuel | Santana | Labrador | 75 | Viudo |
97 | Manuel | Perez | Sastre, Labrador | 45 | Casado |
98 | Manuel | Blanco | Labrador | 34 | Casado |
99 | Marcelo | Del Pozo | Labrador | 30 | Casado |
100 | Marcos | Da Barja | Labrador | 40 | Casado |
101 | Marcos | Santana | Labrador | 40 | Casado |
102 | Martin | Fernandez | Labrador | 27 | Casado |
103 | Mathias | Del Pozo | Labrador | 28 | Casado |
104 | Mauricio | Saborido | Labrador | 27 | Casado |
105 | Mauro | Travieso | Labrador | 49 | Casado |
106 | Melchor | Prieto | Labrador | 50 | Casado |
107 | Miguel | Rodriguez | Labrador | 30 | Casado |
108 | Miguel | De Noboa | Labrador | 49 | Casado |
109 | Miguel | Gonzalez | Labrador | 60 | Casado |
110 | Miguel | Colmenero | Labrador | 60 | Casado |
111 | Margarita | Sandiás | ... | 60 | Soltera |
112 | María | Nogueiras | ... | 60 | Viuda |
113 | María | Rodríguez | ... | 52 | Viuda |
114 | María | Blanco | ... | 40 | Soltera |
115 | María (Cerredelo) | De Noboa | Pobre | 70 | Soltera |
116 | María | Da Cruz | ... | 25 | Soltera |
117 | María | Da Rúa y Ayravella | ... | 55 | Viuda |
118 | María | Leda | ... | 58 | Viuda |
119 | María | Oxea | ... | 60 | Viuda |
120 | Mariana | Rodriguez | ... | 64 | Viuda |
121 | Mariana | Dacal | .. | 60 | Viuda |
122 | Mariana | Dorado | ... | 65 | Viuda |
123 | Martina | Blanco | ... | 25 | Soltera |
124 | Monica | Caseyra | Pobre | 60 | Soltera |
125 | Monica | Lopez | ... | 50 | Soltera |
126 | Nicolas | Delgado | Labrador | 35 | Casado |
127 | Pablo | Joga | Labrador | 60 | Viudo |
128 | Pablo | Blanco | Labrador | 42 | Casado |
129 | Pablo | CastiÑeyra | Labrador | 36 | Casado |
130 | Pantaleón | Prieto | Labrador | 28 | Casado |
131 | Pasqual | Ferreyro | Labrador | 16 | Soltero |
132 | Pasqual | Blanco | Labrador | 33 | Casado |
133 | D. Pasqual | Blanco y Sarmiento | Noble | 36 | Casado |
134 | Patricio | Salgado | Labrador | 50 | Casado |
135 | Pedro | Gomez | Labrador | 50 | Casado |
136 | Pedro | Trabieso | Labrador | 35 | Casado |
137 | Pedro | Ferreyro | Labrador | 20 | Soltero |
138 | Pedro (Couso) | De Quintas | Labrador | 40 | Casado |
139 | Pedro | Mendez | Labrador | 37 | Casado |
140 | Pedro (Couso) | Barja | Labrador | 80 | Viudo |
141 | Pedro | Melio | Labrador | 40 | Casado |
142 | Pedro | Santana | Labrador | 40 | Casado |
143 | Pedro | Marra | Labrador | 50 | Casado |
144 | Policarpo | Saborido | Labrador | 33 | Casado |
145 | Primitivo | Del Molino | Carpintero, Labrad. | 40 | Casado |
146 | Paula | Travieso | ... | 50 | Viuda |
147 | Raymundo | Salgado | Labrador | 42 | Casado |
148 | Raphael | Moran | Labrador | 40 | Casado |
149 | Ruperto | Villarino | Labrador | 35 | Casado |
150 | Dª Rosa | De Noboa | ... | 56 | Viuda |
151 | Rufina | Feijoo | ... | 36 | Soltera |
152 | Rosalia | VillariÑo | Pobre | 40 | Viuda |
153 | Santiago | Santana | Labrador | 35 | Casado |
154 | Santiago | Travieso | Herrero, Labrador | 39 | Casado |
155 | Simon | Da GraÑa | Sastre, Labrador | 47 | Casado |
156 | Victoria | Gonzalez | ... | 60 | Soltera |
157 | Zeferino | Morales | Labrador | 46 | Casado |
Autor: Xavier. 2005. www.concellodesandias.com