Bueu 1870 Padrón 3
386 Portela-Valado-Carrasqueira-Graña 618
Bueu Año de 1870 Padrón general de habitantes
PROVINCIA DE PONTEVEDRA Distrito municipal de Bueu
PADRON GENERAL de vecinos y moradores de ambos sexos que existen en esta población y en las estancias de su término municipal, con residencia en el mismo, el día 26 de Enero del año de 1.869, con inclusión de los que se hallan accidentalmente ausentes dentro ó fuera del Reino; el cual es formado por su Ayuntamiento casa-hita, en cumplimiento de lo prescrito por la disposición primera de las transitorias que contiene a su final el decreto de 9 de Noviembre de 1868 sobre el ejercicio del sufragio universal, inserto en la Gaceta del 10 siguiente, con sujeción a las reglas y disposiciones que contiene el capítulo 2º de la ley municipal de 21 de Octubre del repetido año.
| Número De Vecinos |
NOMBRESY APELLIDOS | Edades | Estados | Oficios ó Profesiones |
Calidad ó Dependencia |
Pueblo de Naturaleza |
Residencia ó vecindad. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Parroquia de Bueu |
- | |||||
| 386 | JoaquínCostas Soliño | 38 | Casado | Marinero | C.de Casa | Darbo | Portela |
| PeregrinaJuncal Graña | 30 | Id | Caseros | Consorte | Bueu | Id | |
| 387 | José González Pastoriza | 59 | Id | Jornalero | C.de Casa | Coiro | Id |
| Ana Mª Gil Piñeyro | 68 | Casada | Id | Consorte | Bueu | Id | |
| Josefa | 23 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| 388 | José Martínez Portela | 48 | Casado | Id | C.de Casa | Id | Id |
| Lucia Costas Freijomil | 50 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| Rosa | 16 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Manuel | 11 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Francisco | 9 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 389 | José Benito Currás Villar | 64 | Casado | Id | C.de Casa | Id | Id |
| Benita Portela Guimaranes | 64 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| 390 | Josefa Graña y Gil | 68 | Viuda | Jornalera | C.de Casa | Bueu | Portela |
| María Fernández Graña | 38 | Id | Id | Hija | Id | Id | |
| Manuel Fernández Fernández | 19 | Soltero | Id | Nieto | Id | Id | |
| 391 | Benito Juncal Cerbiño | 58 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| Carmen Graña Gil | 54 | Id | Consorte | Id | Id | ||
| Dolores | 33 | Soltera | Jornalera | Hija | Id | Id | |
| Benita | 24 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Carmen | 16 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 392 | Manuel Gallego Villar | 64 | Casado | Id | C.de Casa | Id | Id |
| Mª Aurora Chapela Silva | 60 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| Manuela | 31 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Salvador | 27 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 393 | María Graña Gil | 60 | Id | Id | C.de Casa | Id | Id |
| Vicenta | 50 | Id | Id | Hermana | Id | Id | |
| 394 | Teresa Graña Gil | 52 | Viuda | Id | C.de Casa | Id | Id |
| Manuela Soliño Graña | 22 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| 395 | Vicenta García Graña | 59 | Viuda | Id | C.de Casa | Id | Id |
| Domingo Villar García | 30 | Casado | Id | Hijo | Id | Id | |
| Mª Lores y Lores | 32 | Id | Id | Nuera | Bordones | Id | |
| José Villar Lores | 5 | Soltero | Nieto | Bueu | Id | ||
| Benito | 4 | Id | Id | Id | |||
| Peregrina | 2 | Id | Id | Id | |||
| Ramón | 1 | Id | Id | Id | |||
| 396 | José Villar y Currás | 53 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
| Josefa Fernández Otero | 53 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| 397 | Manuel Martínez Portela | 50 | Soltero | Id | C.de Casa | Id | Id |
| 398 | Benita Martínez Portela | 46 | Casada | Jornalera | C.de Casa | Bueu | Portela |
| 399 | Domingo Villar Portela | 75 | Casado | Id | C.de Casa | Id | Id |
| Josefa Portela Guimaranes | 72 | Id | Consorte | Id | Id | ||
| María Villar Portela | 39 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| 400 | Joaquina García Vidal | 65 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
| José Freire Currás | 28 | Casado | Id | Yerno | Id | Id | |
| Serafina Fernández García | 26 | Id | Id | Hija | Id | Id | |
| Manuel Freire Fernández | 5 | Soltero | Nieto | Id | Id | ||
| Benita | 3 | Id | Id | Id | Id | ||
| Juan | 1 | Id | Id | Id | Id | ||
| Josefa Franco y Cruz | 20 | Soltera | Id | Id | Id | Id | |
| 401 | Domingo Portela y Portela | 46 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
| Josefa Martínez Portela | 49 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| Rosa Portela Martínez | 21 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| José | 19 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Joaquina | 17 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Manuel | 14 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Ramón | 10 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Dolores | 8 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 402 | Manuel García Portela | 38 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| Benita Nores Gallego | 27 | Casada | Id | Consorte | Id | Id | |
| Dolores | 7 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
| José | 4 | Id | Id | Id | |||
| José García Graña | 70 | Viudo | Padre | Id | Id | ||
| 403 | Benito Gil Freijomil | 38 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
| María García Portela | 40 | Casada | Jornalera | Consorte | Bueu | Portela | |
| Benito Gil García | 14 | Soltero | Id | Hijo | Id | Id | |
| Manuela | 9 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Rosa | 5 | Id | Id | Id | |||
| Josefa | 1 | Id | Id | Id | |||
| 404 | Domingo García Gallego | 36 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| Benita Portela Portela | 30 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
| Benita | 7 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
| Carmen | 4 | Id | Id | Id | |||
| Francisca | 1 | Id | Id | Id | |||
| 405 | Francisca Villar y Franco | 64 | Viuda | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
| Manuela Rodal Villar | 26 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Josefa Rodal | 26 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 406 | Francisco Soliño y Soliño | 45 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
| Manuela Nores López | 46 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| Francisco | 14 | Soltero | Id | Jornalero | Id | Id | |
| Antonio | 9 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Carmen | 6 | Id | Id | Id | |||
| Manuela | 2 | Id | Id | Id | |||
| 407 | Antonio Chapela Casás | 42 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Cangas | Id |
| Teresa Nores López | 52 | Id | Id | Consorte | Bueu | Id | |
| 408 | José Rodal y Villar | 34 | Id | Id | C.de Casa | Id | Id |
| Rosa Portela Portela | 23 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| 409 | Francisco Bernárdez Gil | 24 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
| Manuela Nores Gallego | 25 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| 410 | Gabriel García Vidal | 65 | Soltero | Jornalero | C.de Casa | Bueu | Portela |
| Antonio Sotelo y Sotelo | 28 | Casado | Id | Criado | Coyro | Id | |
| Manuela García Gallego | 29 | Id | Id | Id | Bueu | Id | |
| 411 | Francisca García Gallego | 30 | Soltera | Id | C.de Casa | Id | Id |
| 412 | Domingo Gil Freijomil | 47 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| Vicenta Portela y Portela | 35 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
| Manuel | 4 | Hijo | Id | Id | |||
| 413 | Francisco Bernárdez Pastoriza | 55 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
| Josefa Gil Piñeyro | 63 | Id | Id | Consorte | Bueu | Id | |
| Benita | 27 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Josefa | 22 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Carmen Gil Piñeyro | 59 | Id | Id | Cuñada | Id | Id | |
| 414 | Francisco Bernárdez Gil | 24 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
| Manuela Nores Gallego | 25 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| 415 | Benito Gestido García | 38 | Id | Id | C.de Casa | Id | Id |
| Benita Miranda Portela | 26 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| Carmen | 2 | Hija | Id | Id | |||
| Manuela | 1 | Id | Id | Id | |||
| 416 | Francisca García Graña | 64 | Viuda | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
| Francisco Gestido García | 27 | Soltero | Id | Hijo | Id | Id | |
| María Pérez Novas | 50 | Id | Id | Criada | Aldán | Id | |
| 417 | José García Vidal | 68 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Bueu | Id |
| Benita Fernández García | 55 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| Teresa García Fernández | 25 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Domingo García Fernández | 22 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 418 | Carmen Fernández García | 59 | Viuda | Jornalera | C.de Casa | Bueu | Portela |
| Serafín Nobas Espinosa | 23 | Casado | Id | Yerno | Aldán | Id | |
| María Rosa Agulla | 30 | Id | Id | Hija | Bueu | Id | |
| Manuela gulla de incógnito | 9 | Soltero | Nieto | Id | Id | ||
| 419 | María Villar Portela | 60 | Id | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
| 420 | Juana Chapela y Silva | 61 | Soltera | Id | C.de Casa | Id | Id |
| Josefa Chapela Martínez | 24 | Id | Id | Sobrina | Id | Id | |
| Antonio | 21 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Domingo | 18 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Rosa rio | 12 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Belen | 10 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 421 | José Carballo y Villa | 52 | Casado | Id | C.de Casa | Id | Id |
| María Rosa Martínez | 50 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| Francisca | 24 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Benito | 19 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Benita | 16 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Manuel | 11 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 422 | María Freijomil Portela | 75 | Viuda | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
| Teresa Costas Freijomil | 38 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Benito Costas Crillo | 21 | Id | Id | Nieto | Marín | Id | |
| 423 | María Portela Guimaranes | 75 | Viuda | Jornalera | C.de Casa | Bueu | Id |
| Carmen Martínez Portela | 47 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Manuela Martínez | 42 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Josefa Martínez Martínez | 21 | Id | Id | Nieta | Id | Id | |
| 424 | Pedro Gil Piñeyro | 70 | Soltero | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
| 425 | María Nores y Nores | 48 | Viuda | Jornalera | C.de Casa | Bueu | Portela |
| Benita Queimaño Nores | 28 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| 426 | Manuel Chapela Casás | 47 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| Josefa Fernández Graña | 42 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
| Josefa | 23 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Serafina | 19 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Agustín | 17 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Manuela | 9 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Manuel | 7 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 427 | Manuela Freijomil Portela | 67 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
| Serafín González Pastoriza | 43 | Casado | Id | Yerno | Id | Id | |
| Rosa Gil Freijomil | 44 | Id | Id | Hija | Id | Id | |
| Manuela González Gil | 18 | Soltera | Id | Nieta | Id | Id | |
| Benito | 13 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Carmen | 10 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Francisco | 7 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Vicente | 5 | Id | Id | Id | |||
| José | 2 | Id | Id | Id | |||
| 428 | Carmen Portela Guimaranes | 55 | Viuda | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
| Antonia Fandiño Portela | 16 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| 429 | Francisco Vázquez López | 50 | Soltero | Labrador | C.de Casa | Bueu | Valado |
| Josefa | 40 | Viuda | Jornalera | Hermana | Id | Id | |
| Encarnación Castro Vázquez | 12 | Soltera | Escuela | Sobrina | Id | Id | |
| Francisco | 10 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 430 | Josefa Cruz y Santos | 60 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Bueu | Valado |
| Teresa Cerbiño y Cruz | 30 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Peregrina | 26 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| María | 25 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Manuel | 24 | Id | Marinero | Id | Id | Id | |
| Francisco | 22 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Dolores Cerbiño de incógnito | 3 | Nieta | Id | Id | |||
| 431 | Socorro García Piñeyro | 30 | Casada | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
| Peregrina | 24 | Soltera | Id | Hermana | Id | Id | |
| 432 | Teresa Fernández Vidal | 40 | Viuda | Tabernera | C.de Casa | Id | Id |
| Balbina García Fernández | 10 | Soltera | Costurera | Hija | Id | Id | |
| Ramona | 9 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 433 | Domingo Antonio García Piñeyro | 30 | Casado | Molinero | C.de Casa | Id | Id |
| Perpetua Nobas Piñeyro | 25 | Id | Tabernera | Consorte | Id | Id | |
| Teresa García Nobas | 6 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
| Rosa | 4 | Id | Id | Id | Id | ||
| Dolores | 1 | Id | Id | Id | |||
| 434 | Dolores Martínez Agulla | 60 | Viuda | Estanquillera | C.de Casa | Id | Id |
| Dolores Fernández Martínez | 25 | Soltera | Costurera | Hija | Id | Id | |
| Ventura | 18 | Id | Herrero | Id | Id | Id | |
| 435 | Teresa Agulla Estévez | 60 | Viuda | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
| Carmen Martínez Agulla | 25 | Id | Id | Hija | Id | Id | |
| Ventura García Martínez | 2 | Nieto | Id | Id | |||
| 436 | Leopoldo Rua Estévez | 30 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| María Torres Santos | 28 | Id | Costurera | Consorte | Id | Id | |
| Amalia Rua Torres | 4 | Hija | Bueu | Valado | |||
| Adelaida | 1 | Id | Id | Id | |||
| 437 | Rosario López y Paz | 60 | Soltera | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
| Domingo | 52 | Id | Marinero | Hermano | Id | Id | |
| María Benita | 49 | Id | Jornalera | Sobrina | Id | Id | |
| Domingo López de incógnito | 14 | Id | Id | Sobrino | Id | Id | |
| 438 | Juan Pazó | 25 | Casado | Carpintero | C.de Casa | Id | Id |
| Carmen Cerbiño Santos | 22 | Id | Tabernera | Consorte | Id | Id | |
| Carmen | 2 | Hija | Id | Id | |||
| 439 | Domingo Piñeyro Agulla | 59 | Viudo | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| Carmen Peña y Ríos | 50 | Soltera | Sirvienta | Criada | Poyo | Id | |
| Domingo Martínez Santos | 26 | Casado | Marinero | Yerno | Bueu | Id | |
| Soledad Piñeyro Corróns | 24 | Id | Labrador | Hija | Id | Id | |
| Concepción Martínez Piñeyro | 8 | Nieta | Id | Id | |||
| Carmen | 4 | Id | Id | Id | |||
| Josefa | 1 | Id | Id | Id | |||
| 440 | José Méndez y Tomé | 30 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
| Josefa Castro García | 25 | Id | Casera | Consorte | Bueu | Id | |
| Ignacia Castro | 50 | Soltera | Id | Suegra | Id | Id | |
| Pedro de Castro de incógnito | 18 | Id | Labrador | Cuñado | Id | Id | |
| 441 | Francisco Cerbiño Franco | 59 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
| Ignacia Santos Estévez | 54 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| Ramona | 25 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Manuel | 14 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Josefa Cerqueiro Rua | 22 | Id | Id | Criada | Ardán | Id | |
| 442 | Dn. Joaquín González | 70 | CuraPárroco | C.de Casa | Bordones | Valado | |
| Dolores García Castro | 26 | Soltera | Gob.de casa | Criada | Hío | Id | |
| 443 | José Pousada López | 70 | Viudo | Labrador | C.de Casa | Bueu | Id |
| Benito Pousada López | 30 | Soltero | Carpintero | Hijo | Id | Id | |
| María | 28 | Id | Jornalera | Id | Id | Id | |
| Francisca | 26 | Id | Pastora | Id | Id | Id | |
| Vicenta | 24 | Viuda | Atadera | Id | Id | Id | |
| 444 | Francisco Curra Santos | 48 | Viudo | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
| Francisco Curra Rios | 14 | Soltero | Id | Hijo | Id | Id | |
| Vicenta Juncal y Rua | 30 | Id | Casera | Criada | Id | Id | |
| 445 | José Martínez Santos | 50 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| Manuela Barreiro Menduíña | 40 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
| Ramona | 14 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
| Joaquina | 12 | Id | Id | Id | Id | ||
| 446 | Francisca Pastoriza Lorenzo | 50 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
| Domingo Estévez Pastoriza | 14 | Soltero | Id | Hijo | Id | Id | |
| Amalia | 12 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Francisca | 9 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 447 | Dn. Antonio Alvarez | 50 | Presbítero | C.de Casa | Vilaboa | Id | |
| 448 | Josefa Santos Cortizo | 50 | Soltera | Labradora | C.de Casa | Bueu | Id |
| Teresa | 46 | Id | Id | Hermana | Id | Id | |
| Manuela | 28 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Paquita Santos | 14 | Id | Pastora | Hija | Id | Id | |
| María | 12 | Id | Id | Sobrina | Id | Id | |
| 449 | Tomás Lorenzo y Torres | 30 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| Francisca Martínez Santos | 28 | Casada | Labradora | Consorte | Bueu | Valado | |
| Ramón Lorenzo Martínez | 13 | Soltero | Enla escuela | Hijo | Id | Id | |
| Gabriel | 11 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Carmen | 3 | Id | Id | Id | |||
| José | ½ | Id | Id | Id | |||
| 450 | Ignacio Santos y Ríos | 30 | Soltero | Carpintero | C.de Casa | Id | Id |
| Carmen | 25 | Id | Labradora | Hermana | Id | Id | |
| María Otero Lemos | 28 | Id | Sirvienta | Criada | Hio | Id | |
| 451 | Pilar Martínez y Santos | 30 | Casada | Labradora | C.de Casa | Bueu | Id |
| Generosa Otero y Martínez | 4 | Hija | Id | Id | |||
| Ramona | 1 | Id | Id | Id | |||
| 452 | José Martínez y Ríos | 60 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
| Ramona Santos Piñeyro | 60 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| María Currás García | 40 | Soltera | Id | Criada | Id | Id | |
| 453 | Domingo Garrido Estévez | 28 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| Vicenta Martínez Santos | 24 | Id | Labradora | Consorte | Id | Id | |
| José | 10 | Soltero | Id | Hijo | Id | Id | |
| Domingo | 8 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Ramón | 6 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Manuel | 4 | Id | Id | Id | |||
| Vicenta | 2 | Id | Id | Id | |||
| 454 | Carmen Ferradás Ferradás | 50 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
| Agustín Ríos Ferradás | 20 | Soltero | Marinero | Hijo | Id | Id | |
| María | 24 | Casada | Jornalera | Id | Id | Id | |
| 455 | María Acuña Lorenzo | 60 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
| María García Acuña | 22 | Soltera | Atadera | Hija | Id | Id | |
| Manuela García Acuña | 24 | Soltera | Labradora | Hija | Bueu | Valado | |
| Gabriela | 28 | Id | Atadera | Id | Id | Id | |
| Urbano | 18 | Id | Marinero | Id | Id | Id | |
| 456 | Dolores García Acuña | 30 | Viuda | Costurera | C.de Casa | Id | Id |
| Soledad Villar García | 4 | Hija | Id | Id | |||
| 457 | José Freire y Freire | 60 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| Carmen Budiño Estévez | 58 | Id | Labradora | Consorte | Id | Id | |
| José Budiño Estévez | 52 | Soltero | Marinero | Cuñado | Id | Id | |
| 458 | María García Martínez | 40 | Viuda | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
| Ramón | 32 | Soltero | Id | Hermano | Id | Id | |
| Primitivo Castro García | 12 | Id | Id | Hijo | Id | Id | |
| Secundino Castro García | 12 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Dolores | 10 | Id | Id | Id | Id | ||
| Anunciación | 8 | Id | Id | Id | Id | ||
| Flora García de incógnito | 2 | Id | Id | Id | Id | ||
| Teresa Reyna | 20 | Id | Jornalera | Criada | Id | Id | |
| 459 | Hipólito Santos Ríos | 28 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
| Socorro sa ntos y Santos | 26 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| Juana | 50 | Soltera | Id | Cuñada | Id | Id | |
| Isabel | 38 | Id | Costurera | Id | Id | Id | |
| José | 2 | Hijo | Id | Id | |||
| Antonio | 1 | Id | Id | Id | |||
| 460 | Antonio Piñeyro Agulla | 50 | Viudo | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
| Josefa Piñeyro y Santos | 21 | Soltera | Labradora | Hija | Id | Id | |
| Ramón | 18 | Id | Marinero | Id | Id | Id | |
| Antonio | 16 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Fermina Piñeyro y Santos | 14 | Soltera | Pastora | Hija | Bueu | Valado | |
| Agustina Vidal y Perez | 40 | Id | Sirvienta | Criada | Id | Id | |
| 461 | Carmen Estévez Budiño | 54 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
| Benita Garrido Estévez | 22 | Soltera | Jornalera | Hija | Id | Id | |
| 462 | Carmen Garrido y Estévez | 26 | Casada | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
| Tomás Villar Estévez | 7 | Hijo | Id | Id | |||
| Urbano | 1 | Id | Id | Id | |||
| 463 | Manuel Vidal Estévez | 30 | Viudo | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
| Josefa Vidal Portela | 5 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
| Manuela | 3 | Id | Id | Id | |||
| Benito | 2 | Id | Id | Id | |||
| Esperanza | 1 | Id | Id | Id | |||
| Rosa Estévez Budiño | 60 | Viuda | Labradora | Madre | Id | Id | |
| 464 | Belen Estévez Pastoriza | 60 | Id | Id | C.de Casa | Id | Id |
| Benigno Malvido Lemos | 25 | Casado | Marinero | Yerno | Id | Id | |
| María Troncoso Estévez | 26 | Id | Labradora | Hija | Id | Id | |
| 465 | Gabriel Peralba y Castro | 46 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| Teresa Santos y Santos | 50 | Id | Labradora | Consorte | Id | Id | |
| Ramona Martínez | 23 | Id | Id | Nuera | Id | Id | |
| 466 | José Franco y Barrros | 60 | Casado | Molinero | C.de Casa | Id | Id |
| Carmen Santos Cerbiño | 60 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| Gabriel | 30 | Soltero | Jornalero | Hijo | Id | Id | |
| Dolores | 26 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Bernarda | 22 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Angelita | 14 | Id | Id | Criada | Id | Id | |
| 467 | Nicolás Santos y Castro | 23 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Bueu | Valado |
| Carmen Piñeyro Estévez | 26 | Id | Molinera | Consorte | Id | Id | |
| 468 | Alberta López y Paz | 60 | Viuda | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
| Vicenta Rua y López | 50 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Manuela | 40 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Teresa | 30 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Francisca | 22 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Fernando Rua de incógnito | 7 | Id | Nieto | Id | Id | ||
| Ramón Id de Id | 5 | Id | Id | Id | Id | ||
| 469 | Josefa Cortizo y Santos | 60 | Soltera | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
| 470 | Juan Francisco Loyra | 50 | Casado | Velero | C.de Casa | Id | Id |
| Tomasa Paz y Torres | 49 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
| Francisco | 18 | Soltero | Id | Hijo | Id | Id | |
| Josefa | 14 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Vicenta | 8 | Id | Id | Id | Id | ||
| Antonio | 7 | Id | Id | Id | |||
| Manuel | 5 | Id | Id | Id | |||
| 471 | José Rivas Martínez | 25 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
| Carmen Loyra y Paz | 24 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| Juan | 1 | Hijo | Id | Id | |||
| 472 | Josefa Paz y Torres | 40 | Casada | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
| Miguel Paz | 2 | Hijo | Id | Id | |||
| 473 | Francisco Santos Cruz | 40 | Casado | Carpintero | C.de Casa | Id | Id |
| María García Piñeyro | 30 | Id | Labradora | Consorte | Id | Id | |
| Gabriela | 6 | Hija | Id | Id | |||
| Juan | 3 | Id | Id | Id | |||
| Genobeba Santos García | 1 | Hija | Bueu | Valado | |||
| 474 | Ramón Rua y Freire | 40 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| Benita García Piñeyro | 35 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
| Mercedes | 7 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
| Ramón | 5 | Id | Id | Id | |||
| Dolores | 1 | Id | Id | Id | |||
| 475 | José Beloso López | 60 | Casado | Sacristán | C.de Casa | Id | Id |
| María Ferin y Gomez | 70 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
| 476 | Josefa Barros Caeyro | 30 | Soltera | Id | C.de Casa | Id | Id |
| Alberto Barros | 12 | Id | Hijo | Id | Id | ||
| Joaquin | 5 | Id | Id | Id | Id | ||
| 477 | Rosa Gonzalez y Santos | 40 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
| Ramona Barros González | 13 | Soltera | Pastora | Hija | Id | Id | |
| Ramón | 5 | Id | Id | Id | |||
| 478 | Dn. Alonso Cueba y Bustillo | 67 | Viudo | Propietario | C.de Casa | Id | Id |
| Dª Peregrina Cueba Gago | 30 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
| Dª Carmen | 25 | Id | Id | Id | Id | ||
| Dª Filomena | 20 | Id | Id | Id | Id | ||
| Manuel Estévez Piñeyro | 60 | Casado | Jornalero | Criado | Id | Id | |
| 479 | José Santos Gutierrez | 50 | Id | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
| María Castro Granado | 48 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
| Rosa | 25 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
| Vicenta | 18 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Francisca | 20 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Antonia | 15 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 480 | Manuel Guimaranes Rua | 25 | Soltero | Marinero | C.de Casa | Bueu | Valado |
| Esperanza | 23 | Id | Jornalera | Hermana | Id | Id | |
| Francisco do Pazo Rua | 60 | Viudo | Marinero | Tio | Id | Id | |
| 481 | Lourdes Martínez Torres | 50 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
| José González Martínez | 18 | Soltero | Carpintero | Hijo | Id | Id | |
| Joaquín | 15 | Id | Marinero | Id | Id | Id | |
| Rufina | 12 | Id | Costurera | Id | Id | Id | |
| Manuel | 4 | Id | Id | Id | |||
| 482 | Francisca Maña Budiño | 52 | Soltera | Molinera | C.de Casa | Bueu | Carrasqueira |
| Josefa Maña de incógnito | 30 | Id | Id | Hija | Id | Id | |
| Rosa Id | 20 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| Juan | 1 | Nieto | Id | Id | |||
| Manuela Maña Budiño | 42 | Soltera | Labradora | Hermana | Id | Id | |
| Rosa | 40 | Id | Id | Id | Id | Id | |
| 483 | Manuel Cerbiño Pazos | 51 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
| Josefa Martínez Rodríguez | 58 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
| María Pazos Ferradás | 80 | Viuda | Madre | Id | Id | ||
| Julian Martinez Rodríguez | 78 | Soltero | Albañil | Cuñado | Id | Id | |
